経験値計算の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:8dmrm7SXjp)2015-07-10 09:17:30
  • 直前のバージョン:(Rev:PltDtMgNKu)2015-07-10 09:15:29

OldNew差分
22* 概要 [#p4u3x0u]
33レベル経験値は5と10のモンスターしか存在しないため計算式が複雑になりがちなので表にまとめます
44現在の仕様では経験値上昇量は加算で小数点切り上げです
5-
5+
66表の意味
77|~倍率|~内容|
88|1.1|獲得Exp数アップマスター倍率|
99|1.15|獲得Exp数アップマスターを2つともマスターした時の倍率|
10-
10+
1111* マスター役職 [#5spstnk]
1212ギルド人数×2%クエスト経験値UP
13-
13+
1414''獲得経験値表''
1515|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
16-|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~人数|
17-|~|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|
16+|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~獲得経験値|
17+|~|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|
1818|1.1|5|>|>|>|>|6|>|>|>|>|>|7|
1919|~|10|>|>|>|>|12|>|>|>|>|13|14|
2020|1.15|5|>|6|>|>|>|>|>|>|>|>|7|
2121|~|10|>|12|>|>|>|>|13|>|>|>|14|
22-
22+
2323#region(計算値){{
2424|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
25-|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~人数|
26-|~|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|
25+|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~獲得経験値|
26+|~|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|
2727|1.1|5|5.6|5.7|5.8|5.9|6|6.1|6.2|6.3|6.4|6.5|6.6|
2828|~|10|11.2|11.4|11.6|11.8|12|12.2|12.4|12.6|12.8|13|13.2|
2929|1.15|5|5.85|5.95|6.05|6.15|6.25|6.35|6.45|6.55|6.65|6.75|6.85|
3030|~|10|11.7|11.9|12.1|12.3|12.5|12.7|12.9|13.1|13.3|13.5|13.7|
3131}}
32-
32+
3333* その他役職 [#4b8xoi7]
3434|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
35-|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|~5%|~10%|~15%|~17%|~20%|
35+|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|>|>|>|>|~獲得経験値|
36+|~|~|~5%|~10%|~15%|~17%|~20%|
3637|1.1|5|>|6|>|>|7|
3738|~|10|>|12|>|>|13|
3839|1.15|5|6|>|>|>|7|
3940|~|10|12|>|13|>|14|
4041
4142#region(計算値){{
42-|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|~0.05|~0.1|~0.15|~0.17|~0.2|
43+|~ポテンシャル倍率|~基本経験値|>|>|>|>|~獲得経験値|
44+|~|~|~5%|~10%|~15%|~17%|~20%|
4345|1.1|5|5.75|6|6.25|6.35|6.5|
4446|~|10|11.5|12|12.5|12.7|13|
4547|1.15|5|6|6.25|6.5|6.6|6.75|
スポンサー